| CPU: | Intel® Skylake-U i7-6500Uの二重中心4本の糸2.5~3.1Ghz | 羊: | 2*DDR4 SODIMM 260のソケット |
|---|---|---|---|
| 画面: | HDMI | イーサネット: | 4*Intel I211ATかIntel I210 (任意) |
| COM: | 1*RJ45シリアル ポート | USB: | 4*USB3.0、2*USB2.0 |
| サイズ: | 120 x 120のmm | 力: | DC12-19V |
| ハイライト: | 4 NIC ファイアウォール メインボード、i7-6500U ファイアウォール メインボード、4 NIC pfsense マザーボード,i7-6500U firewall mainboard,4 NIC pfsense motherboard |
||
Intel® Skylake-U i7-6500U 4 NIC 産業用 NANO ファイアウォール メインボード / Pfsense マザーボード
主な機能
統合 Intel® Skylake-U i7-6500U デュアル コア 4 スレッド 2.5~3.1Ghz CPU
デュアルチャネル DDR4 2133Mhz をサポート
2*DDR4 SODIMM 260 ソケット
インテル® HD グラフィックス 520
4*インテル I211AT またはインテル I210 (オプション)
1 * RJ45 シリアル ポート
1*HDMI
4*USB3.0
2*USB2.0
1 * 標準 SATAIII ポート
1 * ミニ PCIe M-SATA スコケット
ファン付きアルミ合金ヒートシンク
単一入力 DC 電源、DC12-19V
サイズ:120×120mm
仕様
| プロセッサ システム | CPU |
統合 Intel® Skylake-U i7-6500U デュアル コア 4 スレッド 2.5~3.1Ghz CPU
|
| CPUパッケージ | BGA | |
| チップセット | Intel® Skylake -- U シリーズ SOC | |
| BIOS | EFI BIOS | |
| 内部記憶装置 | 技術アーキテクチャ | デュアルチャネル DDR4 2133Mhz; |
| ソケット | 2 *DDR4 SODIMM 260 ソケット | |
| ビデオ周波数 | グラフィックス コントローラー | Intel HD グラフィックス 520 (I3-6100U グラフィックス カード);グラフィックカードのモデルはCPUに関連しています |
| HDMI | 最大解像度のサポート (HDMI1.4) 4096*2304@30HZ 4K ディスプレイのサポート | |
| I/O リアパネル | ポート |
1*HDMI 4*LAN 4*USB3.0 1 * インジケータライト付きクイックスタートボタン 1 * リセットボタン 1*DC 1 * 電源インジケータ 1 * ハードディスクインジケータ |
| 通信網 | コントローラ | 4 Intel I211AT または Intel I210 (いずれかを選択) |
| スーパーI/O | コントローラ | ITE8613 |
| ハードウェア監視 | ウォッチドッグタイマー | 0 ~ 255 秒、ウォッチドッグ ルーチンを提供 |
| クーラー | アルミファンヒーター(自動・手動風速調整対応) | |
| 入出力インターフェース | USB |
4 * USB2.0 / 1.1と互換性のあるUSB3.0、 2*USB2.0、最大サポート +5V/1.5A (USB2.0 はピンヘッダインターフェースです) |
| シリアルポート | 1*RJ45 インターフェイス RS232 または RS485 (485 はピンヘッダーで、RS232 または RS485 はジャンプキャップと BIOS によって選択されます) | |
| GPIO | 8 ビット、ルーチンを提供、自由に定義された入出力、3.3V@24mA レベル | |
| 拡張バス | ミニ PCle | PCIE信号およびUSB信号デバイス用の1つのMini-PCIeスロット |
| 保管所 | SATA | 1 *最大転送速度 6Gb/s の標準 SATAIII インターフェイス |
| M-SATA | 1 Mini-PCIe M-SATA Scoket、SANDISK プロトコルをサポート、最大転送速度 6gb/s (オプションの M-SATA および SATA1 インターフェイス) | |
| 電源 | パワータイプ | DC12-19V電源 |
| 作業環境 | 動作温度 | -20℃~+60℃ |
| 保管温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
| 作業湿度 | 相対湿度 0% ~ 90%、結露なきこと | |
| 保管湿度 | 相対湿度 0% ~ 90%、結露なきこと | |
| サイズ | サイズ | 120×120mm |
| 重さ | 0.5キロ | |
| サポートシステム | Win 7/8/10、Linux、Pfsense、Mikrotik、iKuai、WayOS、LEDE、Openwrt、Panabit、Smart6、Ubuntu、Centos などをサポートします。 |
![]()
![]()