| CPU: | Bay Trail クアッドコア 4 スレッド E3845 1.91Ghz プロセッサー | 羊: | DDR3 2GB/4GBのRAMの上 |
|---|---|---|---|
| 画面: | LVDS/VGA/HDMI | イーサネット: | 4*Gigabit LAN |
| COM: | 6 COM (5*RS-232、1*RS-485/RS-422) | USB: | 6*USB 2.0 |
| サイズ: | 145*102mm | 力: | 12V-DC |
| ハイライト: | 3.5 インチ ファイアウォール マザーボード、ファイアウォール マザーボード 4GB、ファイアウォール 4 lan マザーボード,Firewall Motherboard 4GB,Firewall 4 lan motherboard |
||
4 lan 3.5 インチ マザーボード クアッド コア E3845 オンボード 4 GB RAM サポート Cfast ストレージ インターフェイス
主な機能
統合された Bay Trail クアッド コア 4 スレッド E3845 1.91Ghz プロセッサ
オンボード DDR3 2GB/4GB RAM
LVDS / VGA / HDMI ディスプレイをサポート
ダブルディスプレイ同期または非同期ディスプレイをサポート
4*ギガビット LAN
6*USB2.0
5*RS-232、1*RS-485/RS-422
1 * ミニ SATA
1 *SATAII
アルミヒートシンク(ファン)
シングル入力DC電源、12V-DC
サイズ:145×102mm
仕様
| プロセッサ | CPU |
統合 Baytrail-I/D/M シリアル プロセッサ (J1900 N2900 J1800 N2806 E3845) 統合された Bay Trail クアッド コア 4 スレッド E3845 1.91Ghz プロセッサ
|
| CPUパッケージ | BGA | |
| チップセット | Baytrail-I/D/M シリアル プロセッサをサポート | |
| BIOS | EFI BIOS | |
| メモリー | 技術フレームワーク | シングルチャネル DDR3 1066/1333/1600MHz |
| 容量 | オンボード 2GB4GB DDR3 | |
| ソケット | 1*RAM ソケットを追加可能、最大 8GB RAM をサポート | |
| グラフィックコントローラー | インテル HD グラフィックス | |
| ビデオ | デュアル LVDS | デュアル チャネル 24 ビット ディスプレイ、Mac 解像度をサポート: 1920 x 1080 |
| VGA | VGA 解像度最大 2048x1536 | |
| HDMI | HDMI 解像度 最大 1920x1080 | |
| デュアルディスプレイ | LVDS + VGA、LVDS+HDMI、HDMI+VGA 同期または非同期ディスプレイ | |
| I/O パネル | ポート |
1*コム 2*HDMI 4*LAN 4*USB 1 *再起動ボタン |
| 通信網 | コントローラ | 4*インテル I211AT 高性能ギガビット イーサネット ポート、RJ45 ポート |
| オーディオ | コントローラ | Realtek HD ALC662 チップセット、6 チャンネル出力 (ライン入力、ライン出力、マイク) を提供 |
| スーパーI/O | コントローラ | NCT6106D |
| ハードウェア モニター | ウォッチドッグ&タイマー | 0~255 タイマー (オプションのウォッチドッグ コード) |
| クーラー | ファン付き(またはファンレス)アルミヒートシンク | |
| USB | 6*USB2.0、最大サポート +5V/1A | |
| 入出力インターフェース | シリアルポート | 5*RS-232、1*RS422/485、RS485 自動フロー制御をサポート |
| PS/2 | いいえ | |
| GPIO | 8bit、サンプルコード、自由定義入力または出力、3.3V@24mA | |
| 拡張バス | ミニ PCle | 1*Mini-PCIe スロット、サポート USB 機器 |
| 保管所 | SATA | 1*SATAII コネクタ、最大転送速度 3Gb/s |
| M-SATA | 1*M-SATA Scoket、SANDISK プロトコルをサポート、最大転送速度 3Gb/s。 | |
| ファスト | 1 * Cfast ストレージ インターフェイス | |
| 電源 | パワータイプ | 単一入力 DC 電源、DC12V、+/-5% |
| 消費電力 | 20W | |
| 作業温度 | -20℃~+60℃ | |
| 作業環境 | 保管温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 作業湿度 | 0% ~ 90% (結露なきこと) | |
| 保管湿度 | 0% ~ 90% (結露なきこと) | |
| 寸法 | サイズ | 145×102mm |
| 重さ | 0.5キロ | |
| 認定 | CE、ROSH、FCC |
![]()
![]()
![]()