| CPU: | Celeron®湾の道J1900のクォードの中心4の糸2.00~2.42Ghz | 羊: | 2GB/4GB DDR3のRAMの上 |
|---|---|---|---|
| 画面: | VGA | イーサネット: | 4*Intel I211-ATギガビットのイーサネットLAN |
| COM: | 1*RJ45インターフェイスRS-232 | USB: | 4*USB 2.0 |
| サイズ: | 170*170 mm | ||
| ハイライト: | ファイアウォール Pfsense メインボード、4 LAN Pfsense メインボード,4 Lan Pfsense Mainboard |
||
ベイ トレイル J1800 J1900 E3845 ミニ itx 4 lan ファイアウォール コンピュータ マザーボード pfsense メインボード
知らせ :
お問い合わせの際は、次のモデルを選択できます。
FW-PB24-BT-J1800 統合 Celeron® Bay Trail J1800 デュアル コア 2 スレッド 2.41~2.58Ghz プロセッサ
FW-PB24-BT-J1900 統合 Celeron® Bay Trail J1900 クアッド コア 4 スレッド 2.0~2.42 Ghz プロセッサ
FW-PB24-BT-E3845 Integrated Atom® Bay Trail E3845 クアッドコア 4 スレッド 1.91Ghz プロセッサー
クアッド コア J1900 ミニ itx 4 lan ファイアウォール コンピュータ マザーボード pfsense メインボード
主な機能
統合された Celeron® Bay Trail J1900 クアッド コア 4 スレッド 2.00~2.42Ghz プロセッサ
オンボード 2GB/4GB DDR3
4*インテル I211AT
1 * RJ45 インターフェイス RS-232
1*VGA
1 * SATAII コネクタ
1 * ミニ PCIe M-SATA スコケット
ファン付きアルミ合金ヒートシンク
シングル入力DC電源、DC12V
サイズ:170×170mm
仕様
| プロセッサ | CPU |
統合された Celeron® Bay Trail J1900 クアッド コア 4 スレッド 2.00~2.42Ghz プロセッサ
|
| CPUパッケージ | BGA | |
| チップセット | Intel Baytrail シングルチップをサポート | |
| BIOS | EFI BIOS | |
| メモリー | 技術フレームワーク | 信号チャンネル DDR3 1066/1333/1600MHz |
| 容量 | オンボード 2GB4GB DDR3 | |
| RAM ソケット | 1*RAM ソケットを追加可能、最大 8GB RAM をサポート | |
| ビデオ | グラフィックコントローラー | インテル グラフィックス |
| VGA | VGA 解像度最大 2048x1536 | |
| リアパネル I/O | ポート |
4*LAN 1 * RJ45 コム 2*USB2.0 |
| 通信網 | コントローラ | 4*Intel I211-AT ギガビット イーサネット LAN (LAN1 と LAN2、LAN3 と LAN4 は 2 グループ バイパス機能をサポート) |
| スーパーI/O | コントローラ | IT8728F |
| ハードウェア モニター | ウォッチドッグタイマー | 0~255 タイマー |
| クーラー | ファン付き(またはファンレス)アルミヒートシンク | |
| 入出力インターフェース | USB | 4*USB2.0 ピンヘッダー、最大。現在サポートされている 5V/1A |
| シリアルポート | 2*RS232、2*ピン ヘッダー、1*RJ45 ポート (RJ45 インターフェイスのシリアル ポートが使用できる場合、1*シリアル ポート ピン ヘッダーしかありません) | |
| GPIO | 8bit、サンプルコード、自由定義入力または出力、3.3V@24mA | |
| 保管所 | SATA/M-SATA | 1*SATAII コネクタ、最大転送速度 3Gb/s |
|
1*M-SATA スコケット、SANDISK プロトコルをサポート、最大伝送 レート 3Gb/s (オプション) |
||
| CF/Cファスト | 1*CF または Cfast ストレージ インターフェイス (オプション) | |
| 電源 | パワータイプ | 単一入力 DC 電源、DC12V、+/-5% |
| 消費電力 | 15w | |
| 作業環境 | 作業温度 | -20°C~60°C (-32°F~140°F) |
| 保管温度 | -40°C~85°C (-104°F~185°F) | |
| 作業湿度 | 10%~90% (結露なきこと) | |
| 保管湿度 | 10%~90% (結露なきこと) | |
| 測定 | サイズ | 170mm×170mm |
| 重さ | 0.5キロ | |
| サポートシステム | Win 7/8/10、Linux、Pfsense、Mikrotik、iKuai、WayOS、LEDE、Openwrt、Panabit、Smart6、Ubuntu、Centos などをサポートします。 |
![]()
![]()
![]()