| CPU: | Skylake LGA1151およびIntel第6および第7 i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU | 羊: | 1 * DDR4 SODIMM 260 ソケット |
|---|---|---|---|
| イーサネット: | 1*LAN | 画面: | HDMI/VGA |
| COM: | 1 * RS232 | NGFF_SSD: | 1*NGFF_SSD ポート |
| 力: | DC12~19V、±5% | サイズ: | 170×190mm |
| ハイライト: | LGA1151 産業用 PC メインボード、19V 産業用 PC メインボード、ops 産業用 PC メインボード,19V industrial pc mainboard,ops industrial pc mainboard |
||
DC12-19V Intel Skylake LGA 1151 産業用マザーボード ops 電子インタラクティブホワイトボード教育機用メインボード
主な機能
Skylake LGA1151 および Intel 6 をサポート番目そして7番目i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU
1 * DDR4 SODIMM 260 ソケット
1*VGA、1*HDMI
1*LAN
3*USB3.0
3*USB2.0
1 * SATAIII
1*NGFF_SSD インターフェイス
1 * RS232
OPS-C+拡張をサポート
サイズ:170×190mm
単一入力 DC 電源、DC12-19V、+/-5%
仕様
| プロセッサ | CPU | Skylake LGA1151 および Intel 6 をサポート番目そして7番目i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU |
| CPUパッケージ | LGA1151 | |
| チップセット | H110/H170 高速チップセット | |
| BIOS | EFI BIOS | |
| メモリー | 技術アーキテクチャ | シングルチャンネル DDR4 2133/2400MHz |
| ソケット | 1 *DDR4 SODIMM 260 ソケット | |
| ビデオ | グラフィックス コントローラー | Intel HD Graphics 610 (G4560 グラフィック カード); グラフィック カードのモデルは CPU に関連しています |
| VGA | VGA サポート最大解像度 2048x1536 | |
| HDMI | 最大解像度 (HDMI1.4) をサポート 4096*2304 4k ディスプレイをサポート | |
| I/O バックパネル | ポート |
1*VGA 1*HDMI 1*LAN 3*USB3.0 3*USB2.0 1*LINE_OUT、1*マイク入力 1 * 高速切り替えボタン 1 *リセットボタン 1 * 電源 LED 1 * HDD LED |
| インターネット | コントローラ | 1*RTL8111E ギガビット LAN ポート |
| オーディオ | コントローラ | Raychem HD ALC662 オーディオ デコーディング (LINE-OUT+MIC_IN+LINE-IN) |
| スーパーI/O | コントローラ | ITE 8613 |
| ハードウェア コントローラ | ウォッチドッグタイマー | 0 ~ 255 秒、ウォッチドッグ ルーチンを提供 |
| 入出力ポート | USB |
3 * USB2.0 / 1.1と互換性のあるUSB3.0 3*USB2.0、最大サポート +5V/1.5 |
| コム | 1 * RS-232 | |
| 拡張ワイヤー | ミニ PCle | 1*PCIe および USB デバイス用の Mini-PCIe スロット |
| NGFF | 1 * NGFF ポート (キー E) | |
| 保管所 | SATA | 1* 標準 SATAIII インターフェイス、最大転送速度 6Gb/s |
| SATA_HDD | 1*SATA_HDD ポート | |
| NGFF | 1 * NGFF ポート | |
| 電源 | パワータイプ | 単一入力 DC 電源、DC12-19V、+/- 5% |
| 消費電力 | 35W | |
| 作業温度 | 作業温度 | -20℃~+60℃ |
| 保管温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
| 作業湿度 | 0% ~ 90%相対湿度、結露なきこと | |
| 保管湿度 | 0% ~ 90%相対湿度、結露なきこと | |
| サイズ | サイズ | 170×190mm |
![]()
![]()
![]()
![]()