| 画面: | 10.1インチの容量性複数の接触 | 色: | 黒 |
|---|---|---|---|
| CPU: | Intelのチェリーの道x5-Z8350のクォード中心 | 羊: | 4GBのラム |
| 保管所: | 64GB EMMC | 頑丈な耐久性: | 防水およびちり止め率:IP67 |
| 解像度: | 1280*800ピクセル | ||
| ハイライト: | IP67 頑丈なタブレット PC、RS232 頑丈なタブレット PC、RS232 頑丈なタブレット PC Windows 10,RS232 Rugged Tablet PC,RS232 rugged tablet pc windows 10 |
||
パワフルな 10.1 インチ x5-Z8350 クアッドコア Windows 10 インダストリアル IP67 堅牢タブレット PC、RS232 COM 搭載
| システムの物理標準構成: | ||
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| 製品形態 | フォームファクタ | IP67 堅牢なタブレット PC |
| 寸法 | 280×184×26.5mm | |
| 重さ | 1.2キロ | |
| 液晶 | 画面サイズ | 10.1" |
| 画面の解像度 | 1280×800 (IPS+HD+300ANSI) | |
| TP | タッチモジュール | G+G マルチタッチ |
| バッテリー | タイプ | 充電式リチウムポリマー |
| 容量 | 12000mAh/3.7V | |
| 労働時間 | 8 時間以上 (FHD ローカル ビデオ表示) | |
| システム ハードウェア構成: | ||
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| CPU | タイプ | Intel Cherry Trail x5-Z8350 クアッドコア |
| スピード | 1.44GHz~1.92GHz | |
| GPU | タイプ | インテル HD グラフィックス Gen8 |
| メモリー | 容量 | 4ギガバイト |
| 保管所 | eMMC | 64GB |
| カメラ | フロント | 2M |
| 後方 | 5M | |
| スピーカー | ビルトイン | 8Ω/1W 防水 |
| マイク | ビルトイン | はい |
| Gセンサー | ビルトイン | はい |
| ネットワーク接続: | ||
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| WI-FI | WIFI モジュール: Broadcom AP6255/AP6256 | WIFI 802.11ac/b/g/n 2.4G&5Ghz デュアルバンド |
| ブルートゥース | BT モジュール: ブロードコム AP6255/AP6256 | Bluetooth4.0 |
| 3G/4G LTE | オプション | 外部小型 PCBA のオプション |
| QRコードスキャナー | オプション | オプション |
| NFC | オプション | オプション |
| GPS | BD2/GPS | オプション |
| 指紋認証 | 静電容量式指紋センサー | オプション |
| イーサネット ネットワーク | RJ-45 | 1000Mbps ギガビット LAN |
| インターフェイス構成: | ||
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| USB インターフェイス | USB3.0 | ×1個 |
| USB2.0 | ×2個 (USB2.0 TypeA×1 + Micro USB2.0×1) | |
| SD / TFカードリーダー | TFカードリーダー | ×1個(128GBまで) |
| SIMカードスロット | 3G/4G LTE用SIMスロット | オプション |
| オーディオジャック | 3.5mm標準 | ×1個 |
| HD MI | マイクロHDMI1.4 | ×1個 |
| HD MI によるビデオ出力 | 4Kまで | |
| COM ポート | DB9 (RS232) | ×1個 |
| ボタンスイッチ: | ||
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| 力 | オンオフ | ×1個 |
| 音量 | アップダウン | ×1個 |
| ショートカットキー | QRコードスキャナーのショートカットキー | ×1個 |
| 主な付属品: | ||
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| 電源アダプタ | DC5V/3A | ×1個 |
| ユーザーズマニュアル | ユーザーズマニュアル | ×1個 |
| ハンドルストラップ | オプション | オプション |
| 拡張ドッキング | USB2.0;電源充電;RJ45;RS232 | オプション |
| ソフトウェア構成: | ||
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| ランで目覚める | RJ45 による LAN でウェイクアップ | / |
| PXE | プリブート実行環境 | / |
| オペレーティング·システム | ウィンドウズ10 | オプション |
| Linux | エンドユーザーによるテスト | |
| 環境: | ||
| 温度 | 動作温度 | -10oC ~ 55oC (1080p または 4K ローカル ビデオ ディスプレイ) |
| 保管温度 | -20oC ~ 70oC (使用2時間前に使用温度に戻してください) | |
| 湿度 | 動作湿度 | 相対湿度 35% ~ 80%、結露なきこと |
| 保管湿度 | 相対湿度 20% ~ 93%、結露なきこと | |
製品の特徴
1. IP67防水、耐衝撃、防塵、防振、耐クラッシュ、重要な環境に適しています
2.マルチインターフェース、RJ45、USB3.0、USB2.0、RS232、HD-MI、TFカードリーダー、SIMカードスロット
3.安定したネットワークを維持するためのデュアルバンドwifi、2.4G&5G、および1000MbpsギガビットLAN
4. Windows10 Professional オペレーション システム
5. 10点マルチタッチスクリーン
6. 12000mAhの充電式バッテリーを使用
7. FullHD IPS、太陽光の下でも視認可能
8. 低電力、DC 5V/3A
9.ドッキング充電対応
10. 10.1インチサイズ、ポータブル
![]()
![]()